TARTIM DOLUM MAKİNELERİ
Ürünlerin belirli miktarlarda tartılması ve dolumu için
Tasarlanmış olan Tartım Dolum Makineleri,
istenilen gramaj veya kilograma göre ayarlanabilmektedir.
MODELLER | Ambalaj Ağırlık min - max (kg) |
Ambalaj Adet/h | |||
Evro 01-2 Atd | 0,1 - 2 | 100 | |||
Evro 2-10 Atd | 2 - 10 | 140 | |||
Evro 10-25 Atd | 10 - 25 | 80 | |||
Evro 25-25 Atd | 25 - 25 | 240 | |||
*Kapasiteler ürün özelliklerine göre değişiklik gösterebilir. |
MODELLER | ELEKTRİK | ||
Evro 01-2 Atd | 380-400 V / 50 Hz ~ 0,2 Kw | ||
Evro 2-10 Atd | 380-400 V / 50 Hz ~ 0,4 Kw | ||
Evro 10-25 Atd | 380-400 V / 50 Hz ~ 0,4 Kw | ||
Evro 25-25 Atd | 380-400 V / 50 Hz ~ 0,65 Kw |
*elektrik sistemine göre değiştirilebilir.
ÖLÇÜLER (mm) | Evro 01-2 Atd | Evro 2-10 Atd | Evro 10-25 Atd | Evro 25-25 Atd | |||||
Uzunluk (L) | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |||||
En (W) | 700 | 900 | 1.000 | 1.600 | |||||
Yükseklik (H) | 1.000 | 2.000 | 2.100 | 3.185 |
Dolum akarları ambalajların büyüklüklerine göre değiştirilebilir olarak iki adet imal edilir
Tartım dolum makinesine tekerlek sistemi opsiyonel olarak ilave edilebilir.